Route lookup / United States / Miami
How long does sea freight to Miami take from China?
Transit time by load port
| Load port | Fastest | Slowest | Direct | Carriers | Records |
| Shenzhen | 26d | 38d | 2 | 5 | 9 |
| Ningbo | 42d | 45d | 3 | 3 | 5 |
| Shanghai | 42d | 42d | 2 | 2 | 2 |
| Qingdao | 50d | 50d | 2 | 2 | 2 |
| Nansha | 29d | 54d | 1 | 5 | 5 |
| Xiamen | 27d | 64d | 1 | 4 | 8 |
| Hong Kong | 28d | 54d | 1 | 4 | 6 |
Miami — full route detail
| Load port | Carrier | Service | Transit | Status |
| Shenzhen | EMC | Transshipment · Los Angeles | 26 d | Quotable |
| Shenzhen | ONE | Transshipment · Los Angeles | 26 d | Quotable |
| Shenzhen | OOCL | Transshipment · Los Angeles | 26 d | Quotable |
| Xiamen | COSCO | Transshipment · Los Angeles | 27 d | Quotable |
| Hong Kong | COSCO | Transshipment · Los Angeles | 28 d | Quotable |
| Hong Kong | OOCL | Transshipment · Los Angeles | 28 d | Quotable |
| Nansha | COSCO | Transshipment · Los Angeles | 29 d | To Verify |
| Nansha | WHL | Transshipment · Los Angeles | 29 d | To Verify |
| Shenzhen | EMC | Transshipment · New York | 35 d | Quotable |
| Shenzhen | ONE | Transshipment · New York | 35 d | Quotable |
| Shenzhen | OOCL | Transshipment · New York | 35 d | Quotable |
| Shenzhen | ZIM | Transshipment · New York | 35 d | Quotable |
| Hong Kong | COSCO | Transshipment · New York | 36 d | Quotable |
| Hong Kong | EMC | Transshipment · New York | 36 d | Quotable |
| Hong Kong | OOCL | Transshipment · New York | 36 d | Quotable |
| Shenzhen | CMA | Direct | 38 d | Quotable |
| Shenzhen | ZIM | Direct | 38 d | Quotable |
| Nansha | CMA | Transshipment · New York | 38 d | To Verify |
| Nansha | ONE | Transshipment · New York | 38 d | To Verify |
| Xiamen | COSCO | Transshipment · Los Angeles | 38 d | Quotable |
| Xiamen | COSCO | Transshipment · New York | 38 d | Quotable |
| Xiamen | OOCL | Transshipment · Los Angeles | 38 d | Quotable |
| Ningbo | CMA | Direct | 42 d | To Verify |
| Ningbo | MSC | Direct | 42 d | To Verify |
| Ningbo | ZIM | Direct | 42 d | To Verify |
| Shanghai | CMA | Direct | 42 d | Quotable |
| Shanghai | HMM | Direct | 42 d | Quotable |
| Ningbo | CMA | Transshipment · New York | 45 d | To Verify |
| Ningbo | MSC | Transshipment · New York | 45 d | To Verify |
| Xiamen | COSCO | Transshipment · New York | 46 d | Quotable |
| Xiamen | EMC | Transshipment · New York | 46 d | Quotable |
| Xiamen | OOCL | Transshipment · New York | 46 d | Quotable |
| Qingdao | CMA | Direct | 50 d | Quotable |
| Qingdao | MSC | Direct | 50 d | Quotable |
| Nansha | ZIM | Direct | 54 d | Quotable |
| Hong Kong | ZIM | Direct | 54 d | Quotable |
| Xiamen | ZIM | Direct | 64 d | Quotable |
Open route lookup →